Ministerios y servicios públicos

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI

RUT 70072600-2

Recibido
$18.6 MM
449 transferencias
Emitido
$2001.1 MM
50074 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MARCHANT PEREIRA 726 PROVIDENCIA

Representante legal

DANIELA PAZ TRIVINO MILLAR

RUT 14185745-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $92.3 MM(938)
2025 $194.8 M(4) $212.4 MM(2463)
2024 $89.5 M(5) $187.6 MM(2690)
2023 $220.5 M(49) $167.7 MM(2772)
2022 $49.4 M(2) $142.7 MM(2568)
2021 $472.4 M(4) $130.1 MM(2664)
2020 $3.5 MM(3) $134.7 MM(2828)
2019 $5.4 MM(6) $135.1 MM(3043)
2018 $5.0 MM(6) $129.4 MM(3043)
2017 $71.0 M(3) $111.7 MM(3113)
2016 $126.6 M(6) $94.4 MM(2808)
2015 $117.5 M(7) $84.2 MM(2780)
2014 $103.3 M(9) $76.2 MM(2750)
2013 $86.9 M(8) $69.3 MM(2910)
2012 $224.3 M(52) $54.6 MM(2962)
2011 $168.1 M(58) $45.1 MM(2811)
2010 $87.4 M(27) $53.5 MM(4039)
2009 $877.0 M(51) $24.3 MM(1772)
2008 $464.0 M(18) $24.9 MM(374)
2007 $669.2 M(18) $14.6 MM(338)
2006 $388.7 M(30) $9.0 MM(228)
2005 $181.4 M(20) $7.3 MM(180)
2004 $41.4 M(32)
2003 $24.4 M(31)

Transferencias emitidas

50.074 registros · $2.001.077.865.139

Transferencias recibidas

449 registros · $18.563.214.696