Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

RUT 69080300-3

Recibido
$45.0 MM
1681 transferencias
Emitido
$1.6 MM
2627 transferencias
Comuna
Graneros
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

PLAZA DE ARMAS S/N S/N Graneros

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $434.1 M(17)
2025 $2.0 MM(59)
2024 $2.1 MM(92) $2.2 M(2)
2023 $2.3 MM(81) $9.0 M(30)
2022 $2.0 MM(85) $4.3 M(21)
2021 $1.8 MM(80)
2020 $2.1 MM(78) $620.000(4)
2019 $2.1 MM(68) $17.5 M(122)
2018 $6.1 MM(127) $12.8 M(78)
2017 $6.0 MM(122) $15.4 M(89)
2016 $7.9 MM(174) $93.2 M(136)
2015 $2.5 MM(81) $240.5 M(194)
2014 $549.5 M(31) $317.2 M(247)
2013 $2.0 MM(52) $112.7 M(205)
2012 $742.5 M(70) $266.4 M(232)
2011 $654.2 M(78) $222.9 M(252)
2010 $607.1 M(63)
2009 $935.1 M(76) $85.1 M(218)
2008 $762.7 M(69) $116.5 M(231)
2007 $785.2 M(79) $41.1 M(307)
2006 $400.6 M(77) $33.2 M(257)
2005 $56.6 M(1) $900.000(2)
2004 $155.7 M(20)
2003 $4.0 M(1)

Transferencias emitidas

2.627 registros · $1.591.604.609

Transferencias recibidas

1.681 registros · $45.002.860.509