Gobiernos regionales

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

RUT 61978890-7

Recibido
$95.7 M
8 transferencias
Emitido
$198.3 MM
5688 transferencias
Comuna
Arica
Inscripción
27/07/2009
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVDA. GENERAL VELÁSQUEZ 1775 Arica

Representante legal

DIEGO JOVANY PACO MAMANI

RUT 17557048-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $7.5 MM(33)
2025 $24.7 MM(555)
2024 $13.0 MM(482)
2023 $14.9 MM(433)
2022 $19.6 MM(385)
2021 $10.4 MM(397)
2020 $51.2 M(4) $8.7 MM(302)
2019 $26.7 M(3) $19.7 MM(323)
2018 $7.5 MM(352)
2017 $11.2 MM(341)
2016 $18.4 MM(353)
2015 $17.8 M(1) $10.3 MM(170)
2014 $7.7 MM(242)
2013 $6.1 MM(319)
2012 $3.6 MM(275)
2011 $7.8 MM(251)
2010 $3.3 MM(304)
2009 $749.2 M(41)
2008 $3.0 MM(130)

Transferencias emitidas

5.688 registros · $198.304.291.869

Transferencias recibidas

8 registros · $95.670.525