Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE NOGALES

RUT 69060600-3

Recibido
$61.6 MM
1795 transferencias
Emitido
$1.1 MM
895 transferencias
Comuna
Nogales
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

PEDRO FELIX VICUÑA 199 Nogales

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $324.0 M(13) $10.7 M(2)
2025 $1.9 MM(97) $257.9 M(136)
2024 $1.9 MM(114) $224.7 M(145)
2023 $2.2 MM(116) $159.4 M(97)
2022 $2.0 MM(125) $43.4 M(38)
2021 $4.7 MM(55) $30.5 M(21)
2020 $3.7 MM(53) $35.0 M(10)
2019 $4.7 MM(74) $52.2 M(81)
2018 $6.1 MM(125) $47.4 M(100)
2017 $6.1 MM(129) $40.3 M(44)
2016 $5.6 MM(162) $45.8 M(62)
2015 $3.3 MM(87) $40.3 M(52)
2014 $2.8 MM(50) $27.6 M(37)
2013 $1.7 MM(60)
2012 $1.7 MM(75) $11.2 M(17)
2011 $1.4 MM(67)
2010 $1.6 MM(74)
2009 $361.8 M(34) $9.6 M(21)
2008 $3.8 MM(97) $5.5 M(7)
2007 $2.9 MM(66)
2006 $2.2 MM(86)
2005 $511.8 M(13) $12.7 M(7)
2004 $93.4 M(19) $20.1 M(18)
2003 $14.6 M(4)

Transferencias emitidas

895 registros · $1.074.121.752

Transferencias recibidas

1.795 registros · $61.606.858.646