Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA

RUT 69091400-k

Recibido
$26.9 MM
1232 transferencias
Emitido
$201.6 M
146 transferencias
Comuna
La Estrella
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

DIEGO PORTALES 619 La Estrella

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $115.6 M(9)
2025 $2.4 MM(73)
2024 $4.7 MM(100)
2023 $10.5 MM(112)
2022 $898.1 M(57) $5.0 M(1)
2021 $669.5 M(47) $23.0 M(8)
2020 $639.5 M(39) $12.0 M(5)
2019 $609.9 M(41) $30.2 M(22)
2018 $1.3 MM(101) $15.5 M(16)
2017 $764.0 M(91) $14.1 M(6)
2016 $1.1 MM(139) $16.6 M(10)
2015 $666.0 M(68) $11.5 M(10)
2014 $422.5 M(16) $7.0 M(5)
2013 $384.2 M(29) $13.0 M(11)
2012 $514.0 M(44) $11.0 M(9)
2011 $73.1 M(40) $14.0 M(12)
2010 $491.2 M(63) $14.0 M(14)
2009 $186.6 M(43) $13.1 M(13)
2008 $237.5 M(36)
2007 $106.5 M(25)
2006 $103.4 M(29) $1.1 M(2)
2005 $32.5 M(10) $450.000(2)
2004 $41.9 M(19)
2003 $199.400(1)

Transferencias emitidas

146 registros · $201.552.797

Transferencias recibidas

1.232 registros · $26.948.135.480