Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO CULTURAL INDIGENA SANTIAGO

RUT 73877000-5

Recibido
$155.0 M
16 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $25.1 M(3) —
2025 $12.5 M(1) —
2024 $11.6 M(1) —
2019 $8.3 M(1) —
2018 $7.9 M(1) —
2017 $7.0 M(1) —
2013 $4.8 M(1) —
2009 $3.0 M(1) —
2008 $20.0 M(1) —
2007 $23.2 M(2) —
2006 $20.3 M(1) —
2005 $11.3 M(2) —

Transferencias recibidas

16 registros · $155.012.951