Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

RUT 69081300-9

Recibido
$70.3 MM
1688 transferencias
Emitido
$1.8 MM
1512 transferencias
Comuna
Requínoa
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

COMERCIO 121 Requínoa

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $481.0 M(19) $45.0 M(1)
2025 $6.6 MM(79) $117.9 M(66)
2024 $8.4 MM(139) $203.3 M(87)
2023 $14.4 MM(152) $150.0 M(72)
2022 $2.4 MM(92) $88.7 M(46)
2021 $1.7 MM(69)
2020 $2.0 MM(67) $42.0 M(60)
2019 $2.3 MM(62) $116.4 M(152)
2018 $6.1 MM(146) $118.1 M(151)
2017 $5.2 MM(135) $126.8 M(96)
2016 $7.4 MM(178) $142.2 M(111)
2015 $3.8 MM(102) $120.5 M(103)
2014 $1.1 MM(33) $63.2 M(55)
2013 $1.0 MM(52) $60.8 M(50)
2012 $944.7 M(55) $89.8 M(73)
2011 $4.5 MM(93) $66.9 M(41)
2010 $427.6 M(49) $50.3 M(69)
2009 $406.4 M(40) $44.4 M(75)
2008 $562.4 M(43) $42.0 M(69)
2007 $15.3 M(3) $38.0 M(74)
2006 $227.0 M(48) $1.8 M(2)
2005 $10.5 M(3) $19.6 M(22)
2004 $40.1 M(18) $36.5 M(37)
2003 $211.0 M(11)

Transferencias emitidas

1.512 registros · $1.784.177.239

Transferencias recibidas

1.688 registros · $70.325.684.389