Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

RUT 69091500-6

Recibido
$53.2 MM
1467 transferencias
Emitido
$358.2 M
218 transferencias
Comuna
Peralillo
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BERNARDO O'HIGGINS 237 Peralillo

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $614.1 M(23)
2025 $4.9 MM(91) $55.1 M(23)
2024 $8.6 MM(147) $107.2 M(24)
2023 $12.6 MM(137) $32.6 M(13)
2022 $2.3 MM(74) $30.8 M(20)
2021 $1.2 MM(52) $14.4 M(11)
2020 $1.4 MM(49) $9.3 M(4)
2019 $1.8 MM(51) $3.0 M(4)
2018 $4.4 MM(113) $6.3 M(4)
2017 $4.5 MM(109) $12.6 M(8)
2016 $3.8 MM(104) $25.0 M(13)
2015 $2.7 MM(89) $6.7 M(6)
2014 $498.4 M(34) $19.6 M(9)
2013 $984.2 M(60) $7.2 M(9)
2012 $1.0 MM(69)
2011 $635.6 M(68)
2010 $13.7 M(1)
2009 $323.4 M(56)
2008 $115.6 M(7)
2007 $374.5 M(48)
2006 $194.5 M(50) $6.4 M(10)
2005 $117.7 M(11) $9.6 M(34)
2004 $58.2 M(21) $12.4 M(26)
2003 $21.3 M(3)

Transferencias emitidas

218 registros · $358.231.358

Transferencias recibidas

1.467 registros · $53.237.500.649