Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ

RUT 69252000-9

Recibido
$22.3 MM
1519 transferencias
Emitido
$22.3 M
64 transferencias
Comuna
Cochamó
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

SANTIAGO BUERAS S/N Cochamó

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $299.8 M(12)
2025 $908.9 M(38)
2024 $606.5 M(52)
2023 $1.6 MM(57)
2022 $1.3 MM(72)
2021 $1.1 MM(51)
2020 $963.2 M(37)
2019 $1.0 MM(54)
2018 $2.4 MM(114)
2017 $2.8 MM(129)
2016 $3.0 MM(169)
2015 $1.9 MM(114)
2014 $287.2 M(45) $100(1)
2013 $525.6 M(55) $6.8 M(18)
2012 $745.4 M(82) $7.5 M(22)
2011 $375.5 M(78) $1.7 M(15)
2010 $681.8 M(76)
2009 $372.4 M(64)
2008 $462.3 M(65) $200.000(1)
2007 $364.9 M(49) $1.5 M(1)
2006 $372.4 M(71) $4.6 M(6)
2005 $67.1 M(10)
2004 $142.3 M(24)
2003 $6.2 M(1)

Transferencias emitidas

64 registros · $22.295.928

Transferencias recibidas

1.519 registros · $22.281.751.281