Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

RUT 69060500-7

Recibido
$60.6 MM
1907 transferencias
Emitido
$1.6 MM
847 transferencias
Comuna
Hijuelas
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MANUEL RODRÍGUEZ 1665 Hijuelas

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $902.6 M(19) $233.7 M(61)
2025 $1.1 MM(66) $183.4 M(79)
2024 $2.6 MM(130) $116.3 M(43)
2023 $3.6 MM(138)
2022 $2.5 MM(131) $98.8 M(30)
2021 $5.6 MM(74) $60.2 M(11)
2020 $5.3 MM(63) $40.4 M(9)
2019 $5.1 MM(80) $78.1 M(26)
2018 $6.8 MM(121) $133.0 M(28)
2017 $6.6 MM(129)
2016 $1.7 MM(25) $52.4 M(27)
2015 $4.3 MM(98) $39.5 M(35)
2014 $2.5 MM(52) $36.3 M(30)
2013 $2.2 MM(71) $34.7 M(22)
2012 $2.0 MM(95) $45.2 M(38)
2011 $1.9 MM(125) $31.3 M(17)
2010 $1.1 MM(34) $42.9 M(31)
2009 $1.7 MM(116) $103.2 M(30)
2008 $1.1 MM(104) $55.0 M(76)
2007 $659.3 M(91) $55.1 M(78)
2006 $916.5 M(114) $56.2 M(80)
2005 $399.0 M(13) $35.4 M(50)
2004 $76.0 M(18) $42.3 M(46)

Transferencias emitidas

847 registros · $1.573.151.059

Transferencias recibidas

1.907 registros · $60.647.157.837