Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

RUT 69091000-4

Recibido
$55.3 MM
1624 transferencias
Emitido
$575.7 M
1086 transferencias
Comuna
Palmilla
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

JUAN GUILLERMO DAY S/N Palmilla

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $555.7 M(21)
2025 $6.3 MM(84) $3.5 M(10)
2024 $15.0 MM(110)
2023 $7.6 MM(106) $8.5 M(1)
2022 $362.2 M(18) $31.9 M(37)
2021 $1.1 MM(64) $47.3 M(60)
2020 $1.1 MM(61) $5.4 M(3)
2019 $1.5 MM(60) $91.1 M(154)
2018 $3.5 MM(126) $9.4 M(3)
2017 $3.1 MM(102)
2016 $5.0 MM(180) $106.6 M(203)
2015 $2.7 MM(89) $68.2 M(135)
2014 $1.9 MM(39) $47.2 M(112)
2013 $2.9 MM(96) $31.5 M(60)
2012 $416.1 M(73) $18.6 M(40)
2011 $299.3 M(66) $22.0 M(49)
2010 $388.4 M(70) $37.7 M(97)
2009 $257.1 M(47) $28.3 M(67)
2008 $297.3 M(42) $1.4 M(2)
2007 $644.9 M(81) $1.8 M(10)
2006 $225.2 M(57) $650.000(2)
2005 $58.6 M(8) $14.7 M(41)
2004 $44.5 M(18)
2003 $234.5 M(6)

Transferencias emitidas

1.086 registros · $575.675.530

Transferencias recibidas

1.624 registros · $55.349.945.391