Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LEBU

RUT 69160300-8

Recibido
$96.9 MM
2821 transferencias
Emitido
$936.4 M
643 transferencias
Comuna
Lebu
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ANDRES BELLO 233 LEBU Lebu

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $533.8 M(20)
2025 $2.2 MM(53) $74.1 M(32)
2024 $4.0 MM(100) $114.8 M(49)
2023 $7.8 MM(122) $95.7 M(41)
2022 $7.0 MM(142) $56.3 M(31)
2021 $4.2 MM(37) $20.7 M(15)
2020 $6.3 MM(132) $10.0 M(4)
2019 $7.3 MM(144) $46.7 M(25)
2018 $17.1 MM(212) $116.0 M(103)
2017 $14.7 MM(168) $52.0 M(45)
2016 $2.1 MM(20) $90.3 M(54)
2015 $793.4 M(28) $67.4 M(33)
2014 $3.9 MM(129) $56.2 M(54)
2013 $4.0 MM(172)
2012 $2.6 MM(139) $45.0 M(40)
2011 $2.5 MM(167) $5.7 M(3)
2010 $3.0 MM(179) $1.5 M(1)
2009 $2.0 MM(192) $3.0 M(4)
2008 $1.5 MM(187) $2.5 M(5)
2007 $798.8 M(158) $38.0 M(37)
2006 $1.0 MM(205) $25.2 M(36)
2005 $464.5 M(58) $15.4 M(31)
2004 $941.4 M(54)
2003 $20.0 M(3)

Transferencias emitidas

643 registros · $936.406.268

Transferencias recibidas

2.821 registros · $96.884.706.413