Ministerios y servicios públicos

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

RUT 61107000-4

Recibido
$6.1 MM
80 transferencias
Emitido
$296.7 MM
10257 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

FIDEL OTEIZA 1956 PROVIDENCIA

Representante legal

ISRAEL FERNANDO CASTRO LÓPEZ

RUT 10915372-9

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $776.8 M(2) $12.2 MM(271)
2025 $163.6 M(4) $8.9 MM(147)
2024 $2.1 MM(12) $17.0 MM(187)
2023 $1.3 MM(6) $30.2 MM(246)
2022 $32.7 M(1) $31.6 MM(192)
2021 $184.7 M(3) $26.4 MM(350)
2020 $164.7 M(7) $14.7 MM(320)
2019 $193.1 M(3) $27.4 MM(1400)
2018 $321.0 M(5) $32.6 MM(735)
2017 $46.7 M(2) $6.0 MM(360)
2016 $79.1 M(7) $13.6 MM(569)
2015 $21.5 M(1) $14.1 MM(617)
2014 $1.5 M(1) $3.7 MM(223)
2013 $303.0 M(11) $3.0 MM(221)
2012 $18.9 M(2) $8.0 MM(214)
2011 $110.0 M(2) $7.5 MM(464)
2010 $18.9 M(4) $13.4 MM(1062)
2009 $18.6 MM(424)
2007 $1.4 MM(386)
2006 $201.6 M(2) $4.1 MM(1135)
2005 $27.0 M(4) $80.9 M(32)
2004 $10.0 M(1) $1.9 MM(702)

Transferencias emitidas

10.257 registros · $296.686.920.504

Transferencias recibidas

80 registros · $6.125.055.816