Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

RUT 60501000-8

Recibido
$0
0 transferencias
Emitido
$1652.3 MM
19731 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
08/08/2007
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

PALACIO LA MONEDA S/N Santiago

Representante legal

JUAN RAMON SALAZAR CESPEDES

RUT 10438644-k

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $12.5 MM(285)
2024 $160.7 MM(508)
2023 $175.3 MM(1127)
2022 $73.5 MM(513)
2021 $107.4 MM(848)
2020 $663.6 MM(1350)
2019 $63.3 MM(1590)
2018 $32.0 MM(622)
2017 $31.2 MM(666)
2016 $42.2 MM(1448)
2015 $77.6 MM(1573)
2014 $46.3 MM(1111)
2013 $25.2 MM(1443)
2012 $30.4 MM(802)
2011 $43.6 MM(3411)
2010 $52.0 MM(1235)
2009 $14.5 MM(1095)
2008 $903.7 M(99)
2007 $35.8 M(5)

Transferencias emitidas

19.731 registros · $1.652.268.970.998