Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

RUT 69201000-0

Recibido
$63.3 MM
1800 transferencias
Emitido
$1.9 MM
1043 transferencias
Comuna
Río Bueno
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

COMERCIO 603N Río Bueno

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $675.8 M(17)
2025 $3.3 MM(84) $12.7 M(4)
2024 $2.6 MM(63) $276.9 M(114)
2023 $2.4 MM(60) $154.4 M(101)
2022 $2.7 MM(63) $199.8 M(81)
2021 $2.7 MM(78) $67.2 M(13)
2020 $2.9 MM(78) $47.1 M(17)
2019 $3.0 MM(91) $133.5 M(72)
2018 $9.9 MM(159) $127.5 M(74)
2017 $8.5 MM(146) $131.0 M(50)
2016 $11.8 MM(182) $167.2 M(117)
2015 $4.1 MM(122) $6.0 M(1)
2014 $836.5 M(49) $108.5 M(59)
2013 $1.0 MM(52) $105.5 M(121)
2012 $763.7 M(68)
2011 $926.5 M(65) $600.000(2)
2010 $446.4 M(60) $83.6 M(49)
2009 $527.1 M(57) $50.3 M(43)
2008 $1.1 MM(70) $39.8 M(29)
2007 $1.6 MM(75) $33.8 M(13)
2006 $1.2 MM(130) $38.5 M(25)
2005 $46.2 M(3) $34.4 M(22)
2004 $208.0 M(24) $31.5 M(24)
2003 $63.1 M(4) $31.9 M(12)

Transferencias emitidas

1.043 registros · $1.881.818.988

Transferencias recibidas

1.800 registros · $63.287.537.424