Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ

RUT 69030200-4

Recibido
$211.1 MM
2905 transferencias
Emitido
$2.7 MM
3013 transferencias
Comuna
Copiapó
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CALLE CHACABUCO 857 Copiapó

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.0 MM(16)
2025 $4.6 MM(70) $158.3 M(130)
2024 $5.4 MM(77) $325.8 M(208)
2023 $3.8 MM(73) $16.9 M(4)
2022 $5.4 MM(82) $5.5 M(4)
2021 $2.8 MM(66) $86.9 M(136)
2020 $9.3 MM(126) $32.7 M(53)
2019 $11.2 MM(125) $547.4 M(966)
2018 $38.7 MM(179) $451.3 M(461)
2017 $31.6 MM(183) $228.4 M(264)
2016 $45.6 MM(206) $6.0 M(2)
2015 $18.0 MM(305)
2014 $3.2 MM(86) $450.000(2)
2013 $4.8 MM(121) $122.7 M(106)
2012 $3.9 MM(173) $204.7 M(366)
2011 $2.9 MM(135) $3.3 M(4)
2010 $2.9 MM(126) $65.8 M(30)
2009 $2.6 MM(114) $22.7 M(15)
2008 $3.2 MM(154) $114.4 M(44)
2007 $5.4 MM(227) $67.0 M(27)
2006 $1.5 MM(131) $96.9 M(91)
2005 $1.3 MM(55) $89.3 M(98)
2004 $1.2 MM(54) $2.9 M(1)
2003 $696.7 M(21) $2.4 M(1)

Transferencias emitidas

3.013 registros · $2.651.723.977

Transferencias recibidas

2.905 registros · $211.146.119.186