Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VILCÚN

RUT 69190800-3

Recibido
$84.3 MM
2245 transferencias
Emitido
$1.8 MM
1115 transferencias
Comuna
Vilcún
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LORD COCHRANE 255 Vilcún

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $635.5 M(17) $23.9 M(2)
2025 $10.1 MM(118) $220.8 M(115)
2024 $10.4 MM(151) $285.5 M(152)
2023 $11.0 MM(143) $220.5 M(112)
2022 $8.9 MM(147) $166.7 M(55)
2021 $6.8 MM(132) $203.7 M(31)
2020 $4.4 MM(85) $138.2 M(27)
2019 $3.6 MM(92) $132.1 M(105)
2018 $8.4 MM(154)
2017 $6.8 MM(147)
2016 $380.8 M(20) $62.9 M(90)
2015 $3.9 MM(139) $45.9 M(66)
2014 $2.0 MM(59) $43.0 M(57)
2013 $177.3 M(10) $59.1 M(79)
2012 $1.1 MM(90) $27.2 M(39)
2011 $1.4 MM(94) $22.9 M(27)
2010 $764.7 M(87) $20.3 M(25)
2009 $1.2 MM(111) $23.9 M(29)
2008 $689.3 M(100) $22.9 M(37)
2007 $448.6 M(92) $34.4 M(41)
2006 $768.5 M(180) $20.5 M(15)
2005 $128.1 M(42) $16.0 M(11)
2004 $142.5 M(28)
2003 $187.1 M(7)

Transferencias emitidas

1.115 registros · $1.790.283.279

Transferencias recibidas

2.245 registros · $84.322.763.771