Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

RUT 69200800-6

Recibido
$79.2 MM
2093 transferencias
Emitido
$1.2 MM
1247 transferencias
Comuna
La Unión
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ARTURO PRAT 680 La Unión

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $808.9 M(24)
2025 $3.9 MM(102) $30.9 M(7)
2024 $3.5 MM(118)
2023 $4.5 MM(125) $172.4 M(25)
2022 $3.4 MM(93) $210.9 M(113)
2021 $3.4 MM(88) $96.0 M(50)
2020 $3.7 MM(90)
2019 $4.1 MM(104)
2018 $12.0 MM(155)
2017 $10.3 MM(144) $151.6 M(153)
2016 $14.1 MM(217)
2015 $5.0 MM(138) $39.3 M(100)
2014 $256.9 M(17) $69.1 M(126)
2013 $1.8 MM(73) $63.5 M(118)
2012 $916.0 M(69) $73.6 M(105)
2011 $725.1 M(68) $20.7 M(82)
2010 $633.5 M(82) $24.9 M(7)
2009 $867.0 M(75) $28.5 M(77)
2008 $1.4 MM(78) $44.7 M(78)
2007 $1.5 MM(55)
2006 $1.5 MM(114) $45.8 M(95)
2005 $416.7 M(24) $30.2 M(42)
2004 $324.1 M(33) $27.4 M(22)
2003 $160.8 M(7) $31.5 M(47)

Transferencias emitidas

1.247 registros · $1.161.019.714

Transferencias recibidas

2.093 registros · $79.220.942.880