Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

RUT 69060100-1

Recibido
$162.7 MM
2518 transferencias
Emitido
$4.3 MM
2715 transferencias
Comuna
Quillota
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MAIPÚ 330 Quillota

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.8 MM(24) $197.0 M(16)
2025 $9.1 MM(151) $610.3 M(140)
2024 $7.8 MM(180) $645.8 M(214)
2023 $7.4 MM(177) $364.3 M(95)
2022 $7.2 MM(190) $325.6 M(85)
2021 $16.4 MM(106)
2020 $13.4 MM(100) $187.4 M(51)
2019 $12.7 MM(100) $114.3 M(27)
2018 $8.5 MM(103) $52.7 M(60)
2017 $9.3 MM(81) $159.6 M(102)
2016 $10.5 MM(95) $134.7 M(72)
2015 $8.8 MM(111) $195.7 M(150)
2014 $7.9 MM(78) $144.9 M(109)
2013 $5.7 MM(90) $140.5 M(96)
2012 $5.9 MM(119) $152.8 M(183)
2011 $5.6 MM(133) $155.6 M(211)
2010 $5.1 MM(114) $160.1 M(250)
2009 $10.1 MM(118)
2008 $2.1 MM(96) $237.3 M(432)
2007 $3.0 MM(152) $72.7 M(147)
2006 $2.3 MM(133) $33.7 M(100)
2005 $1.5 MM(26) $56.1 M(65)
2004 $373.3 M(30) $97.2 M(68)
2003 $208.2 M(11) $49.7 M(42)

Transferencias emitidas

2.715 registros · $4.287.853.552

Transferencias recibidas

2.518 registros · $162.678.550.550