Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

RUT 69150100-0

Recibido
$191.9 MM
4207 transferencias
Emitido
$2.8 MM
3556 transferencias
Comuna
Tomé
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

IGNACIO SERRANO 1185 ALCALDIA Tomé

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $9.0 MM(50) $29.3 M(28)
2025 $22.5 MM(134) $116.7 M(164)
2024 $4.9 MM(112) $428.4 M(194)
2023 $9.9 MM(146) $292.6 M(120)
2022 $7.5 MM(161) $419.9 M(172)
2021 $6.2 MM(124) $224.5 M(173)
2020 $7.0 MM(130) $239.5 M(127)
2019 $8.4 MM(132) $94.2 M(240)
2018 $22.2 MM(216) $195.8 M(267)
2017 $22.1 MM(202) $121.6 M(262)
2016 $28.3 MM(230) $173.9 M(264)
2015 $12.9 MM(168) $107.1 M(271)
2014 $4.5 MM(85) $91.3 M(277)
2013 $3.9 MM(111) $70.3 M(244)
2012 $3.9 MM(137) $21.6 M(100)
2011 $3.2 MM(153) $91.8 M(281)
2010 $4.6 MM(186)
2009 $2.9 MM(190) $95.2 M(282)
2008 $1.8 MM(388) $18.0 M(90)
2007 $950.9 M(427)
2006 $1.6 MM(416)
2005 $1.1 MM(204)
2004 $1.1 MM(65)
2003 $1.5 MM(40)

Transferencias emitidas

3.556 registros · $2.831.795.344

Transferencias recibidas

4.207 registros · $191.901.551.854