Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

RUT 69073500-8

Recibido
$23.6 MM
1293 transferencias
Emitido
$6.6 MM
2968 transferencias
Comuna
Santo Domingo
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVENIDA SANTA TERESA 1 Santo Domingo

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $465.6 M(18)
2025 $1.2 MM(46) $840.6 M(163)
2024 $1.4 MM(52) $1.1 MM(166)
2023 $1.6 MM(50) $957.4 M(135)
2022 $1.4 MM(60) $488.2 M(115)
2021 $1.4 MM(53) $402.3 M(86)
2020 $1.3 MM(43) $389.9 M(37)
2019 $1.4 MM(55) $370.6 M(127)
2018 $3.1 MM(110) $339.0 M(163)
2017 $987.1 M(51) $381.1 M(239)
2016 $3.9 MM(185) $322.9 M(279)
2015 $1.5 MM(92) $243.0 M(238)
2014 $1.3 MM(88) $148.3 M(224)
2013 $364.3 M(26) $122.7 M(200)
2012 $611.0 M(54) $171.4 M(237)
2011 $452.9 M(61) $122.6 M(198)
2010 $441.8 M(54) $99.0 M(199)
2009 $147.3 M(34) $10.4 M(16)
2008 $162.6 M(35) $14.7 M(47)
2007 $360.7 M(76) $1.7 M(11)
2006 $56.8 M(12) $21.2 M(37)
2005 $50.7 M(20) $19.9 M(51)
2004 $16.3 M(18)

Transferencias emitidas

2.968 registros · $6.581.393.400

Transferencias recibidas

1.293 registros · $23.589.282.095