Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

RUT 69080400-k

Recibido
$38.4 MM
1642 transferencias
Emitido
$486.6 M
666 transferencias
Comuna
Codegua
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

O´HIGGINS 376 Codegua

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $149.6 M(15)
2025 $4.4 MM(76) $59.0 M(49)
2024 $5.3 MM(121) $62.6 M(58)
2023 $6.6 MM(131) $49.1 M(47)
2022 $845.2 M(74) $43.1 M(43)
2021 $1.1 MM(56) $6.0 M(3)
2020 $1.2 MM(64) $7.3 M(3)
2019 $1.2 MM(56) $29.5 M(59)
2018 $4.0 MM(123) $38.8 M(66)
2017 $3.5 MM(117) $33.4 M(57)
2016 $4.8 MM(162) $38.8 M(63)
2015 $1.8 MM(90) $36.3 M(59)
2014 $718.3 M(40) $36.9 M(42)
2013 $500.1 M(66)
2012 $399.9 M(74) $5.1 M(2)
2011 $232.8 M(77) $17.5 M(44)
2010 $336.1 M(56) $11.1 M(40)
2009 $250.8 M(36) $8.3 M(20)
2008 $247.4 M(42)
2007 $284.0 M(60)
2006 $180.6 M(46)
2005 $85.3 M(17)
2004 $87.4 M(33) $3.5 M(6)
2003 $116.1 M(10) $250.000(5)

Transferencias emitidas

666 registros · $486.606.416

Transferencias recibidas

1.642 registros · $38.364.558.955