Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT 69210100-6

Recibido
$190.2 MM
3069 transferencias
Emitido
$19.2 MM
8104 transferencias
Comuna
Osorno
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MACKENNA 851 SECRE Osorno

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.3 MM(20) $823.1 M(246)
2025 $6.8 MM(79) $1.7 MM(830)
2024 $7.1 MM(108) $2.0 MM(646)
2023 $6.5 MM(130) $1.7 MM(586)
2022 $5.8 MM(140) $1.7 MM(444)
2021 $4.9 MM(102) $755.2 M(67)
2020 $6.2 MM(79) $1.1 MM(54)
2019 $7.1 MM(73) $1.2 MM(513)
2018 $28.4 MM(164) $1.2 MM(538)
2017 $30.2 MM(194) $113.8 M(202)
2016 $33.9 MM(188) $1.0 MM(547)
2015 $14.2 MM(188) $12.9 M(3)
2014 $5.8 MM(97) $787.4 M(405)
2013 $5.0 MM(135) $806.8 M(469)
2012 $3.5 MM(152) $673.4 M(422)
2011 $3.2 MM(165) $620.0 M(391)
2010 $2.4 MM(129) $639.8 M(326)
2009 $2.7 MM(151) $524.2 M(259)
2008 $3.1 MM(221) $445.0 M(227)
2007 $1.6 MM(138) $339.7 M(179)
2006 $5.1 MM(204) $297.0 M(196)
2005 $3.1 MM(84) $221.1 M(195)
2004 $2.0 MM(114) $243.2 M(196)
2003 $303.5 M(14) $222.1 M(163)

Transferencias emitidas

8.104 registros · $19.222.824.238

Transferencias recibidas

3.069 registros · $190.218.488.376