Ministerios y servicios públicos

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA

RUT 72396000-2

Recibido
$13.3 MM
166 transferencias
Emitido
$206.6 MM
1591 transferencias
Comuna
Temuco
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

RODRIGUEZ 1273 Temuco

Representante legal

ALBERTO PIZARRO CHAÑILAO

RUT 12710192-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.0 MM(2) $587.1 M(9)
2025 $1.9 MM(9) $16.3 MM(76)
2024 $754.8 M(5) $11.7 MM(45)
2023 $563.2 M(2) $1.4 MM(27)
2022 $641.4 M(6) $2.9 MM(38)
2021 $1.3 MM(4) $14.6 MM(35)
2020 $572.4 M(3) $16.5 MM(102)
2019 $709.0 M(5) $8.4 MM(116)
2018 $905.3 M(3) $1.6 MM(46)
2017 $455.9 M(3) $3.7 MM(158)
2016 $172.8 M(4) $9.3 MM(166)
2015 $332.0 M(6) $6.0 MM(177)
2014 $5.1 MM(40)
2013 $524.3 M(8) $24.5 MM(60)
2012 $301.8 M(11) $25.8 MM(51)
2011 $766.1 M(18) $21.4 MM(12)
2010 $819.4 M(16) $12.4 MM(117)
2009 $367.3 M(16) $92.4 M(9)
2008 $308.3 M(12) $9.4 MM(18)
2007 $295.8 M(11) $9.9 MM(253)
2006 $528.0 M(8) $4.6 MM(21)
2005 $9.4 M(4) $96.1 M(9)
2004 $20.7 M(10) $73.0 M(6)

Transferencias emitidas

1.591 registros · $206.558.231.830

Transferencias recibidas

166 registros · $13.254.831.886