Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

RUT 69140200-2

Recibido
$27.6 MM
1568 transferencias
Emitido
$782.2 M
913 transferencias
Comuna
Portezuelo
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

O'HIGGINS 403 Portezuelo

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $408.4 M(15)
2025 $3.7 MM(154)
2024 $3.7 MM(138)
2023 $2.0 MM(63) $51.9 M(56)
2022 $1.9 MM(66) $46.3 M(67)
2021 $1.5 MM(61) $25.3 M(80)
2020 $2.1 MM(43) $20.1 M(69)
2019 $1.0 MM(52) $35.0 M(77)
2018 $2.2 MM(107) $312.6 M(85)
2017 $2.0 MM(111) $50.8 M(74)
2016 $2.6 MM(149) $16.4 M(65)
2015 $864.0 M(71) $134.7 M(72)
2014 $328.6 M(46) $40.5 M(57)
2013 $9.7 M(5) $11.0 M(66)
2012 $526.0 M(62)
2011 $361.6 M(70)
2010 $690.3 M(74)
2009 $347.6 M(53)
2008 $209.8 M(37) $2.0 M(13)
2007 $184.8 M(64) $3.9 M(13)
2006 $649.9 M(96) $21.8 M(64)
2005 $301.9 M(27) $10.2 M(55)
2004 $29.3 M(4)

Transferencias emitidas

913 registros · $782.195.622

Transferencias recibidas

1.568 registros · $27.605.096.127