Ministerios y servicios públicos

JUNAEB

RUT 60908000-0

Recibido
$257.4 MM
211 transferencias
Emitido
$213.1 MM
42234 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MONJITAS 565 Santiago

Representante legal

FERNANDO PEÑA RIVERA

RUT 16190155-5

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $9.6 MM(654)
2025 $4.4 MM(9) $31.8 MM(3363)
2024 $6.8 MM(13) $25.9 MM(3095)
2023 $37.0 MM(17) $22.2 MM(2342)
2022 $31.2 MM(13) $11.5 MM(2037)
2021 $21.4 MM(14) $12.4 MM(2042)
2020 $12.4 MM(14) $8.6 MM(964)
2019 $40.3 MM(23) $9.2 MM(1169)
2018 $10.7 MM(11) $12.2 MM(1840)
2017 $243.6 M(7) $7.8 MM(1461)
2016 $18.0 M(2) $6.9 MM(1650)
2015 $7.3 MM(1893)
2014 $97.3 M(3) $6.4 MM(2010)
2013 $18.8 MM(4) $6.2 MM(1872)
2012 $15.6 MM(2) $6.0 MM(1950)
2011 $15.2 MM(4) $5.8 MM(1974)
2010 $12.2 MM(7) $5.5 MM(2046)
2009 $2.6 MM(5) $8.4 MM(2728)
2008 $11.8 MM(9) $2.6 MM(1633)
2007 $10.1 MM(23) $2.2 MM(1630)
2006 $5.0 MM(10) $1.6 MM(1275)
2005 $1.3 MM(18) $1.5 MM(1349)
2004 $532.500(3) $1.5 MM(1257)

Transferencias emitidas

42.234 registros · $213.140.285.254

Transferencias recibidas

211 registros · $257.369.960.688