Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

RUT 69160700-3

Recibido
$71.5 MM
1880 transferencias
Emitido
$4.0 M
3 transferencias
Comuna
Tirúa
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LOS PHILOS S/N Tirúa

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $288.3 M(15)
2025 $1.5 MM(84)
2024 $2.6 MM(89)
2023 $8.2 MM(99)
2022 $3.4 MM(96)
2021 $3.6 MM(71)
2020 $838.6 M(25)
2019 $5.4 MM(123)
2018 $9.4 MM(157)
2017 $6.5 MM(129)
2016 $11.9 MM(192)
2015 $5.1 MM(124)
2014 $2.8 MM(92)
2013 $3.3 MM(98)
2012 $1.7 MM(80)
2011 $1.3 MM(79)
2010 $1.0 MM(102)
2009 $416.1 M(68)
2008 $794.9 M(81)
2007 $38.2 M(7)
2006 $27.4 M(10)
2005 $515.7 M(19) $3.1 M(2)
2004 $279.6 M(28)
2003 $446.6 M(12) $895.800(1)

Transferencias emitidas

3 registros · $4.008.480

Transferencias recibidas

1.880 registros · $71.481.768.596