Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

RUT 69254800-0

Recibido
$187.9 MM
3491 transferencias
Emitido
$17.4 MM
2039 transferencias
Comuna
RECOLETA
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

RECOLETA 2774 RECOLETA

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.2 MM(39)
2025 $4.8 MM(115) $2.5 MM(289)
2024 $4.3 MM(106) $1.8 MM(300)
2023 $4.2 MM(107) $3.1 MM(101)
2022 $4.2 MM(105) $2.9 MM(194)
2021 $29.3 MM(332) $1.6 MM(173)
2020 $6.1 MM(102) $2.5 MM(52)
2019 $5.4 MM(81)
2018 $18.4 MM(160) $599.5 M(200)
2017 $17.3 MM(166) $604.5 M(166)
2016 $24.2 MM(223) $29.4 M(23)
2015 $23.6 MM(442) $315.3 M(305)
2014 $9.6 MM(196)
2013 $8.8 MM(209) $2.0 M(2)
2012 $2.4 MM(103) $352.8 M(26)
2011 $1.4 MM(100) $677.5 M(51)
2010 $4.3 MM(190) $167.2 M(35)
2009 $6.1 MM(206) $85.8 M(44)
2008 $703.9 M(32) $62.1 M(13)
2007 $4.2 MM(164)
2006 $2.7 MM(149)
2005 $2.6 MM(92) $25.8 M(62)
2004 $2.2 MM(57) $19.0 M(2)
2003 $90.7 M(15) $11.3 M(1)

Transferencias emitidas

2.039 registros · $17.377.561.117

Transferencias recibidas

3.491 registros · $187.947.686.331