Ministerios y servicios públicos

INDAP

RUT 61307000-1

Recibido
$188.7 MM
3648 transferencias
Emitido
$196.7 MM
16906 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AGUSTINAS 1465 Santiago

Representante legal

SANTIAGO ROJAS ALESSANDRI

RUT 16609312-0

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.4 MM(10)
2025 $22.2 MM(38)
2024 $24.7 MM(51)
2023 $13.5 MM(35) $1.9 M(3)
2022 $4.7 MM(78) $15.4 MM(728)
2021 $10.3 MM(27) $15.6 MM(831)
2020 $12.9 MM(21) $17.7 MM(984)
2019 $10.6 MM(38) $12.4 MM(554)
2018 $6.1 MM(38) $16.5 MM(671)
2017 $5.6 MM(34) $13.3 MM(525)
2016 $12.4 MM(34) $312.4 M(102)
2015 $5.3 MM(28) $8.8 MM(337)
2014 $7.4 MM(32) $13.0 MM(885)
2013 $6.5 MM(18) $12.7 MM(927)
2012 $17.6 MM(58) $23.3 MM(1981)
2011 $7.7 MM(101) $4.0 MM(482)
2010 $4.9 MM(500) $9.8 MM(1279)
2009 $1.4 MM(500) $12.4 MM(1937)
2008 $2.0 MM(499) $9.3 MM(1478)
2007 $5.4 MM(605) $6.6 MM(1841)
2006 $1.6 MM(102) $5.5 MM(1361)
2005 $1.6 M(1)
2004 $1.2 MM(300)
2003 $1.2 MM(500)

Transferencias emitidas

16.906 registros · $196.678.343.264

Transferencias recibidas

3.648 registros · $188.726.364.866