Gobiernos regionales

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS

RUT 61978900-8

Recibido
$256.5 M
12 transferencias
Emitido
$135.4 MM
7099 transferencias
Comuna
VALDIVIA
Inscripción
22/01/2008
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CALLE LOS ROBLES 4 VALDIVIA

Representante legal

LUIS CUVERTINO GÓMEZ

RUT 6414561-4

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $5.6 MM(35)
2025 $24.5 MM(785)
2024 $15.5 MM(686)
2023 $15.2 MM(262)
2022 $14.6 MM(230)
2021 $12.3 M(2) $17.0 MM(420)
2020 $30.3 M(3) $9.0 MM(386)
2019 $48.3 M(2) $6.9 MM(700)
2018 $5.1 MM(395)
2017 $144.9 M(2) $3.2 MM(258)
2016 $4.1 MM(378)
2015 $4.1 MM(340)
2014 $5.0 M(1) $1.4 MM(95)
2013 $7.8 M(1) $323.8 M(31)
2012 $7.8 M(1) $940.5 M(166)
2011 $1.5 MM(386)
2010 $1.1 MM(475)
2009 $4.6 MM(904)
2008 $757.1 M(166)
2007 $1.277(1)

Transferencias emitidas

7.099 registros · $135.385.691.090

Transferencias recibidas

12 registros · $256.495.298