Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ

RUT 69253100-0

Recibido
$37.0 MM
1896 transferencias
Emitido
$428.7 M
441 transferencias
Comuna
Río Ibáñez
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CARLOS SOZA 161 Río Ibáñez

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $637.9 M(15)
2025 $2.7 MM(43)
2024 $1.9 MM(84)
2023 $6.1 MM(110)
2022 $1.8 MM(98) $17.9 M(16)
2021 $3.2 MM(105) $27.4 M(21)
2020 $3.0 MM(119) $23.0 M(21)
2019 $2.0 MM(108) $48.2 M(40)
2018 $2.6 MM(148) $75.1 M(63)
2017 $2.6 MM(128) $51.1 M(47)
2016 $2.8 MM(153)
2015 $1.2 MM(82) $50.1 M(32)
2014 $2.0 MM(36) $26.9 M(33)
2013 $1.2 MM(91) $40.1 M(39)
2012 $919.6 M(101) $10.4 M(21)
2011 $811.0 M(106) $7.7 M(22)
2010 $298.3 M(57) $16.1 M(16)
2009 $530.5 M(81) $6.8 M(6)
2008 $180.7 M(53) $8.3 M(27)
2007 $248.8 M(74) $17.3 M(23)
2006 $178.3 M(43) $2.0 M(12)
2005 $56.8 M(16) $350.000(2)
2004 $119.2 M(29)
2003 $7.9 M(16)

Transferencias emitidas

441 registros · $428.728.909

Transferencias recibidas

1.896 registros · $36.997.660.571