Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

RUT 69040100-2

Recibido
$60.4 MM
2194 transferencias
Emitido
$371.4 MM
3996 transferencias
Comuna
La Serena
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ARTURO PRAT 451 La Serena

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.1 MM(25)
2025 $3.9 MM(56) $51.5 MM(269)
2024 $5.1 MM(70) $54.0 MM(326)
2023 $3.8 MM(71) $45.3 MM(202)
2022 $4.3 MM(102) $40.3 MM(200)
2021 $3.0 MM(65) $33.3 MM(150)
2020 $4.8 MM(97) $27.2 MM(156)
2019 $3.1 MM(95) $23.6 MM(235)
2018 $2.1 MM(79) $19.7 MM(248)
2017 $2.5 MM(96) $18.4 MM(272)
2016 $2.0 MM(103) $18.6 MM(388)
2015 $4.3 MM(177) $13.2 MM(410)
2014 $4.1 MM(113) $9.6 MM(93)
2013 $3.0 MM(115)
2012 $3.5 MM(83) $10.3 MM(264)
2011 $1.3 MM(98) $4.5 MM(197)
2010 $1.9 MM(127) $407.9 M(82)
2009 $1.5 MM(103) $496.6 M(144)
2008 $1.3 MM(120) $465.7 M(226)
2007 $1.4 MM(130)
2006 $1.3 MM(166) $6.0 M(4)
2005 $451.1 M(41) $223.9 M(87)
2004 $318.5 M(37) $288.9 M(43)
2003 $353.4 M(25)

Transferencias emitidas

3.996 registros · $371.365.789.110

Transferencias recibidas

2.194 registros · $60.424.429.675