Ministerios y servicios públicos

SENCE

RUT 61531000-k

Recibido
$698.1 MM
340 transferencias
Emitido
$47.1 MM
2531 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

HUERFANOS 1273 PISO Santiago

Representante legal

ROMANINA RUTH MORALES BALTRA

RUT 11317694-6

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $9.2 MM(643)
2025 $125.6 M(2) $14.2 MM(1172)
2024 $169.3 M(2) $10.4 MM(693)
2023 $25.0 M(1)
2022 $576.1 M(5)
2021 $55.3 MM(7) $362.5 M(1)
2020 $71.8 MM(9) $4.8 MM(8)
2019 $96.3 MM(22) $2.7 MM(5)
2018 $119.3 MM(32) $5.5 MM(9)
2017 $9.4 MM(14)
2016 $44.7 MM(16)
2015 $48.3 MM(20)
2014 $35.9 MM(24)
2013 $30.9 MM(16)
2012 $340.9 M(3)
2011 $33.2 MM(15)
2010 $50.8 MM(35)
2009 $1.1 MM(2)
2008 $32.2 MM(29)
2007 $29.9 MM(39)
2006 $13.0 MM(21)
2005 $11.4 MM(12)
2004 $13.4 MM(14)

Transferencias emitidas

2.531 registros · $47.090.525.227

Transferencias recibidas

340 registros · $698.059.605.640