Gobiernos regionales

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

RUT 72232200-2

Recibido
$29.5 M
2 transferencias
Emitido
$41.7 MM
3828 transferencias
Comuna
Copiapó
Inscripción
05/10/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LOS CARRERA 645 1 Copiapó

Representante legal

MIGUEL EDUARDO VARGAS CORREA

RUT 10638055-4

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $52.7 M(3)
2025 $10.8 MM(315)
2024 $12.5 MM(560)
2023 $1.3 MM(24)
2022 $1.4 MM(10)
2021 $734.6 M(6)
2020 $4.9 M(1)
2019 $24.6 M(1)
2017 $1.1 MM(159)
2016 $2.3 MM(340)
2015 $5.1 MM(1054)
2014 $1.6 MM(229)
2013 $1.7 MM(329)
2012 $943.4 M(244)
2011 $529.7 M(178)
2010 $371.1 M(71)
2009 $495.7 M(143)
2008 $241.4 M(42)
2007 $247.5 M(53)
2006 $216.3 M(58)
2005 $129.3 M(10)

Transferencias emitidas

3.828 registros · $41.687.589.441

Transferencias recibidas

2 registros · $29.465.000