Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS

RUT 69220800-5

Recibido
$41.3 MM
1827 transferencias
Emitido
$2.7 MM
2317 transferencias
Comuna
Los Muermos
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ANTONIO VARAS 498 Los Muermos

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $270.4 M(9)
2025 $1.3 MM(47) $272.1 M(115)
2024 $1.1 MM(58) $115.6 M(155)
2023 $1.2 MM(49)
2022 $1.5 MM(76)
2021 $1.2 MM(56) $9.1 M(4)
2020 $1.8 MM(55) $142.8 M(64)
2019 $2.4 MM(79) $190.1 M(203)
2018 $5.8 MM(145) $203.7 M(194)
2017 $5.7 MM(139) $212.2 M(226)
2016 $7.7 MM(184) $150.5 M(198)
2015 $3.1 MM(122) $786.2 M(148)
2014 $841.2 M(62) $118.4 M(195)
2013 $1.0 MM(101) $3.8 M(3)
2012 $1.2 MM(123) $77.1 M(137)
2011 $901.6 M(115) $70.5 M(113)
2010 $861.9 M(91) $47.6 M(98)
2009 $817.0 M(90) $47.4 M(98)
2008 $462.5 M(66) $49.3 M(87)
2007 $473.7 M(14) $44.4 M(82)
2006 $974.5 M(79) $42.6 M(57)
2005 $254.8 M(20) $39.6 M(69)
2004 $450.9 M(47) $57.3 M(58)
2003 $29.0 M(13)

Transferencias emitidas

2.317 registros · $2.709.096.854

Transferencias recibidas

1.827 registros · $41.345.477.282