Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

RUT 69150700-9

Recibido
$39.6 MM
2025 transferencias
Emitido
$999.3 M
1071 transferencias
Comuna
Florida
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ARTURO PRAT 675 Florida

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $415.5 M(7)
2025 $760.0 M(34) $132.0 M(92)
2024 $2.1 MM(101) $149.7 M(86)
2023 $2.3 MM(99) $102.6 M(79)
2022 $2.0 MM(112) $41.5 M(59)
2021 $1.8 MM(100) $35.2 M(56)
2020 $1.5 MM(88) $46.5 M(70)
2019 $2.2 MM(108) $67.3 M(78)
2018 $6.0 MM(175) $55.7 M(67)
2017 $5.7 MM(193) $38.0 M(61)
2016 $6.7 MM(199) $37.2 M(53)
2015 $2.8 MM(137) $33.1 M(42)
2014 $904.3 M(75) $25.1 M(27)
2013 $1.6 MM(91) $21.9 M(28)
2012 $873.4 M(90) $25.2 M(35)
2011 $296.9 M(64) $24.1 M(41)
2010 $494.5 M(70) $14.9 M(25)
2009 $24.2 M(12) $26.4 M(26)
2008 $304.9 M(61) $54.4 M(42)
2007 $146.1 M(70) $27.2 M(31)
2006 $514.8 M(102) $27.3 M(40)
2005 $10.9 M(3) $13.8 M(33)
2004 $65.1 M(32)
2003 $540.000(2)

Transferencias emitidas

1.071 registros · $999.328.779

Transferencias recibidas

2.025 registros · $39.597.554.026