Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT 69230400-4

Recibido
$117.3 MM
1583 transferencias
Emitido
$146.7 MM
7375 transferencias
Comuna
Castro
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BLANCO 273 Castro

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $5.6 MM(34) $7.1 MM(87)
2025 $19.9 MM(151) $22.7 MM(353)
2024 $15.3 MM(117) $21.3 MM(357)
2023 $16.2 MM(110) $19.3 MM(272)
2022 $13.8 MM(118) $5.0 M(1)
2021 $8.2 MM(67)
2020 $10.2 MM(84) $11.3 MM(308)
2019 $9.0 MM(93) $10.9 MM(574)
2018 $7.3 MM(91) $8.0 MM(463)
2017 $765.0 M(34) $9.0 MM(468)
2016 $890.5 M(38) $6.6 MM(526)
2015 $952.7 M(44) $6.7 MM(472)
2014 $2.3 MM(28) $6.1 MM(500)
2013 $817.5 M(47) $5.3 MM(526)
2012 $833.6 M(68) $3.8 MM(443)
2011 $962.4 M(79) $3.9 MM(388)
2010 $1.2 MM(79) $1.7 MM(328)
2009 $1.2 MM(74) $781.3 M(291)
2008 $722.0 M(58) $793.5 M(354)
2007 $345.9 M(69) $632.2 M(220)
2006 $502.9 M(66) $420.2 M(219)
2005 $139.8 M(11) $402.2 M(220)
2004 $214.7 M(23) $4.1 M(5)

Transferencias emitidas

7.375 registros · $146.688.827.115

Transferencias recibidas

1.583 registros · $117.282.567.579