Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

RUT 69200900-2

Recibido
$49.1 MM
1959 transferencias
Emitido
$1.1 MM
1725 transferencias
Comuna
Paillaco
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

VICUÑA MACKENNA 340 N Paillaco

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $394.8 M(19) $43.8 M(13)
2025 $2.2 MM(86) $154.7 M(119)
2024 $1.9 MM(76) $143.7 M(92)
2023 $3.2 MM(100) $98.9 M(97)
2022 $2.2 MM(77)
2021 $1.7 MM(61) $4.7 M(1)
2020 $2.1 MM(80) $29.6 M(13)
2019 $3.0 MM(88) $67.0 M(61)
2018 $6.7 MM(131) $80.2 M(72)
2017 $6.4 MM(157) $57.8 M(47)
2016 $9.0 MM(234) $48.3 M(51)
2015 $3.7 MM(146) $48.1 M(75)
2014 $784.5 M(35) $49.9 M(94)
2013 $883.2 M(68) $41.5 M(98)
2012 $661.7 M(75) $43.5 M(130)
2011 $508.6 M(82) $34.3 M(79)
2010 $730.3 M(82) $23.8 M(75)
2009 $575.8 M(69) $19.9 M(63)
2008 $576.1 M(64) $35.3 M(138)
2007 $1.5 MM(110) $24.4 M(96)
2006 $420.7 M(86) $37.8 M(149)
2005 $13.2 M(1) $27.9 M(148)
2004 $137.7 M(29) $4.1 M(14)
2003 $57.2 M(3)

Transferencias emitidas

1.725 registros · $1.119.350.524

Transferencias recibidas

1.959 registros · $49.129.623.443