Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PALENA

RUT 69231300-3

Recibido
$27.2 MM
1703 transferencias
Emitido
$32.9 M
70 transferencias
Comuna
Palena
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BERNARDO OHIGGINS 740 Palena

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $284.1 M(8)
2025 $1.5 MM(50)
2024 $1.1 MM(76)
2023 $1.2 MM(81)
2022 $1.3 MM(99)
2021 $1.1 MM(81)
2020 $1.6 MM(94)
2019 $3.7 MM(103)
2018 $6.2 MM(200)
2017 $2.4 MM(136)
2016 $2.0 MM(158)
2015 $1.4 MM(88)
2014 $211.1 M(43) $3.0 M(10)
2013 $248.7 M(60) $3.3 M(11)
2012 $538.7 M(65) $3.3 M(12)
2011 $666.4 M(76)
2010 $254.5 M(46)
2009 $512.2 M(44) $3.5 M(9)
2008 $271.9 M(46) $2.3 M(6)
2007 $317.4 M(62) $5.2 M(5)
2006 $165.3 M(48) $9.1 M(14)
2005 $117.1 M(12)
2004 $77.8 M(27) $3.3 M(3)

Transferencias emitidas

70 registros · $32.893.530

Transferencias recibidas

1.703 registros · $27.168.229.290