Ministerios y servicios públicos

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL

RUT 60515000-4

Recibido
$111.8 MM
13 transferencias
Emitido
$3956.5 MM
134787 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

TEATINOS 92 Santiago

Representante legal

SEBASTIAN FIGUEROA MELO

RUT 15385619-2

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $550.0 M(1) $6.9 MM(95)
2025 $262.8 MM(2484)
2024 $293.0 MM(2651)
2023 $339.1 MM(3836)
2022 $330.5 MM(4745)
2021 $24.3 MM(1) $255.6 MM(4054)
2020 $29.7 MM(2) $250.2 MM(4657)
2019 $29.0 MM(4) $246.4 MM(4804)
2018 $28.3 MM(5) $226.1 MM(5563)
2017 $199.2 MM(5247)
2016 $168.8 MM(6613)
2015 $255.4 MM(9324)
2014 $162.6 MM(3353)
2013 $136.1 MM(2753)
2012 $124.3 MM(4555)
2011 $76.0 MM(6542)
2010 $114.1 MM(10438)
2009 $94.8 MM(9659)
2008 $81.3 MM(7605)
2007 $102.8 MM(13209)
2006 $110.3 MM(15419)
2005 $60.2 MM(4004)
2004 $35.3 MM(2240)
2003 $25.1 MM(937)

Transferencias emitidas

134.787 registros · $3.956.540.343.317

Transferencias recibidas

13 registros · $111.775.510.000