Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

RUT 69071000-5

Recibido
$99.7 MM
2502 transferencias
Emitido
$23.4 MM
3203 transferencias
Comuna
Quinta Normal
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AVENIDA CARRASCAL 4447 Quinta Normal

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.4 MM(15) $950.7 M(2)
2025 $6.8 MM(83) $1.5 MM(7)
2024 $7.8 MM(97) $4.8 MM(305)
2023 $5.4 MM(91) $3.5 MM(241)
2022 $3.4 MM(83) $5.1 MM(171)
2021 $3.7 MM(85) $2.3 MM(162)
2020 $7.5 MM(114) $1.8 MM(71)
2019 $9.6 MM(209) $2.3 MM(135)
2018 $12.8 MM(304) $412.7 M(193)
2017 $7.4 MM(221) $88.3 M(210)
2016 $6.1 MM(209) $79.5 M(206)
2015 $5.7 MM(181) $67.0 M(178)
2014 $4.4 MM(63) $55.6 M(200)
2013 $4.0 MM(75) $49.4 M(166)
2012 $1.5 MM(59) $33.0 M(104)
2011 $1.7 MM(89) $31.2 M(60)
2010 $4.1 MM(158)
2009 $3.6 MM(104) $50.5 M(150)
2008 $813.1 M(68) $45.2 M(146)
2007 $1.0 MM(91) $67.5 M(179)
2006 $623.7 M(68) $102.0 M(124)
2005 $245.1 M(8) $41.4 M(49)
2004 $224.3 M(16) $87.6 M(144)
2003 $78.5 M(11)

Transferencias emitidas

3.203 registros · $23.424.447.298

Transferencias recibidas

2.502 registros · $99.663.670.935