Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

RUT 69060900-2

Recibido
$182.0 MM
5482 transferencias
Emitido
$83.7 MM
4237 transferencias
Comuna
VALPARAÍSO
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CONDELL 1490 VALPARAÍSO

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $956.2 M(23) $3.3 MM(9)
2025 $6.7 MM(92) $11.2 MM(285)
2024 $7.7 MM(101) $12.2 MM(453)
2023 $4.7 MM(80) $4.6 MM(301)
2022 $5.7 MM(70) $8.2 MM(263)
2021 $3.8 MM(57) $6.3 MM(20)
2020 $6.0 MM(79) $6.4 MM(34)
2019 $3.2 MM(70) $5.3 MM(316)
2018 $2.2 MM(60) $4.4 MM(299)
2017 $21.3 MM(110) $4.1 MM(330)
2016 $16.1 MM(107) $4.7 MM(405)
2015 $7.6 MM(139) $4.1 MM(328)
2014 $14.0 MM(105) $1.8 MM(242)
2013 $13.8 MM(108) $633.5 M(182)
2012 $17.7 MM(231) $828.7 M(169)
2011 $7.1 MM(209) $300.3 M(154)
2010 $4.8 MM(242) $180.5 M(129)
2009 $3.1 MM(233) $101.1 M(42)
2008 $13.0 MM(488) $668.4 M(214)
2007 $9.4 MM(1428) $1.5 MM(29)
2006 $8.5 MM(1215) $1.1 MM(14)
2005 $2.2 MM(174) $1.8 MM(17)
2004 $1.7 MM(43)
2003 $676.7 M(18) $5.2 M(2)

Transferencias emitidas

4.237 registros · $83.702.901.103

Transferencias recibidas

5.482 registros · $182.020.440.305