Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA

RUT 69061800-1

Recibido
$26.1 MM
914 transferencias
Emitido
$359.5 M
116 transferencias
Comuna
Isla de Pascua
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

ATAMU TEKENA S/N ADMIN Isla de Pascua

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $283.5 M(7)
2025 $1.5 MM(25)
2024 $954.7 M(33)
2023 $965.1 M(29)
2022 $1.2 MM(31)
2021 $942.8 M(21)
2020 $978.1 M(22)
2019 $1.5 MM(30)
2018 $3.8 MM(80)
2017 $3.0 MM(79)
2016 $3.7 MM(120) $181.1 M(16)
2015 $1.8 MM(66)
2014 $1.0 MM(32)
2013 $668.6 M(47)
2012 $483.9 M(41)
2011 $870.8 M(59)
2010 $504.8 M(36)
2009 $359.3 M(41)
2008 $591.2 M(26) $2.0 M(1)
2007 $566.0 M(52)
2006 $256.2 M(28)
2005 $101.7 M(4)
2004 $44.2 M(5) $106.0 M(49)
2003 $70.5 M(50)

Transferencias emitidas

116 registros · $359.499.204

Transferencias recibidas

914 registros · $26.077.117.663