Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

RUT 69230900-6

Recibido
$34.7 MM
1335 transferencias
Emitido
$12.6 MM
1322 transferencias
Comuna
Quinchao
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

AMUNATEGUI 018 Quinchao

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.2 MM(26)
2025 $5.8 MM(125)
2024 $4.1 MM(113)
2023 $4.2 MM(110) $205.3 M(8)
2022 $3.3 MM(110) $2.3 MM(62)
2021 $1.9 MM(67) $2.1 MM(100)
2020 $3.0 MM(95) $1.3 MM(36)
2019 $3.0 MM(106) $1.8 MM(113)
2018 $2.5 MM(94) $2.0 MM(116)
2017 $540.2 M(32) $1.2 MM(101)
2016 $415.5 M(38) $1.3 MM(104)
2015 $605.7 M(43) $36.7 M(65)
2014 $288.4 M(20) $23.4 M(68)
2013 $445.4 M(32) $41.2 M(76)
2012 $730.6 M(47) $33.1 M(73)
2011 $545.0 M(56) $16.6 M(66)
2010 $1.1 MM(70) $28.5 M(72)
2009 $192.1 M(12) $24.3 M(64)
2008 $295.0 M(14) $16.7 M(37)
2007 $196.4 M(32) $16.8 M(52)
2006 $234.6 M(73) $23.2 M(66)
2005 $65.0 M(7) $16.9 M(43)
2004 $36.3 M(8)
2003 $190.6 M(5)

Transferencias emitidas

1.322 registros · $12.616.127.572

Transferencias recibidas

1.335 registros · $34.706.009.628