Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

RUT 69254300-9

Recibido
$131.2 MM
2198 transferencias
Emitido
$7.2 MM
1685 transferencias
Comuna
Estación Central
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

LIB.BDO O`HIGGINS 3920 Estación Central

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $1.8 MM(14)
2025 $9.9 MM(81) $322.8 M(173)
2024 $9.9 MM(108) $475.3 M(255)
2023 $7.9 MM(96) $333.8 M(188)
2022 $8.5 MM(112)
2021 $7.9 MM(105) $694.0 M(16)
2020 $7.9 MM(110) $746.5 M(20)
2019 $8.0 MM(105) $1.2 MM(198)
2018 $16.1 MM(143) $1.2 MM(206)
2017 $12.8 MM(130)
2016 $16.8 MM(183) $1.0 MM(272)
2015 $6.3 MM(119) $454.0 M(196)
2014 $2.6 MM(48) $273.7 M(22)
2013 $4.8 MM(87) $56.3 M(24)
2012 $2.1 MM(90) $25.0 M(7)
2011 $1.6 MM(97) $65.3 M(26)
2010 $1.7 MM(114) $35.1 M(14)
2009 $1.6 MM(113) $137.0 M(26)
2008 $780.3 M(77) $139.3 M(23)
2007 $584.5 M(72)
2006 $969.6 M(143)
2005 $169.9 M(12) $28.3 M(17)
2004 $84.8 M(18) $7.0 M(1)
2003 $397.5 M(21) $8.9 M(1)

Transferencias emitidas

1.685 registros · $7.194.734.633

Transferencias recibidas

2.198 registros · $131.208.793.664