Ministerios y servicios públicos

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LINARES

RUT 60511073-8

Recibido
$14.4 MM
271 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
LINARES
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

MANUEL RODRIGUEZ 580 LINARES

Representante legal

CLAUDIA LORETTO ARAVENA LAGOS

RUT 13107981-8

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $94.5 M(3)
2025 $701.4 M(10)
2024 $1.7 MM(19)
2023 $2.6 MM(19)
2022 $1.8 MM(21)
2021 $1.7 MM(23)
2020 $878.7 M(20)
2019 $600.1 M(16)
2018 $813.8 M(14)
2017 $618.1 M(17)
2016 $807.6 M(16)
2015 $575.8 M(10)
2014 $536.7 M(13)
2013 $426.1 M(10)
2012 $50.9 M(11)
2011 $27.4 M(6)
2010 $43.7 M(9)
2009 $68.6 M(11)
2008 $58.1 M(7)
2007 $186.5 M(8)
2006 $4.8 M(1)
2005 $103.3 M(7)

Transferencias recibidas

271 registros · $14.394.321.242