Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE CORONEL

RUT 69151200-2

Recibido
$313.7 MM
4517 transferencias
Emitido
$4.4 MM
5605 transferencias
Comuna
Coronel
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BANNEN 70 Coronel

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $8.9 MM(58) $67.5 M(5)
2025 $26.8 MM(151) $512.9 M(435)
2024 $15.9 MM(137) $392.4 M(360)
2023 $22.2 MM(83) $152.4 M(247)
2022 $9.6 MM(53) $257.8 M(241)
2021 $20.0 MM(90) $190.4 M(349)
2020 $24.2 MM(274) $145.3 M(301)
2019 $24.0 MM(266) $273.2 M(290)
2018 $10.1 MM(77) $178.9 M(200)
2017 $36.2 MM(404) $225.4 M(337)
2016 $41.4 MM(363) $135.2 M(242)
2015 $22.6 MM(322) $166.4 M(291)
2014 $11.5 MM(124) $4.0 M(1)
2013 $10.4 MM(142)
2012 $8.8 MM(135) $186.3 M(292)
2011 $4.0 MM(252) $138.7 M(200)
2010 $3.8 MM(270) $151.3 M(268)
2009 $2.6 MM(273) $182.0 M(283)
2008 $2.4 MM(275) $210.9 M(323)
2007 $2.2 MM(251) $111.3 M(103)
2006 $2.8 MM(310) $219.7 M(315)
2005 $1.4 MM(102) $194.2 M(266)
2004 $1.8 MM(101) $154.3 M(180)
2003 $28.8 M(4) $125.0 M(76)

Transferencias emitidas

5.605 registros · $4.375.447.633

Transferencias recibidas

4.517 registros · $313.662.363.485