Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

RUT 69070100-6

Recibido
$353.9 MM
2402 transferencias
Emitido
$160.7 MM
6410 transferencias
Comuna
Santiago
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

CATEDRAL 900 Santiago

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $2.3 MM(16) $3.9 MM(7)
2025 $16.4 MM(82) $13.1 MM(73)
2024 $9.9 MM(111)
2023 $12.8 MM(138) $9.2 MM(27)
2022 $8.4 MM(108) $566.2 M(444)
2021 $9.9 MM(104) $9.6 MM(38)
2020 $17.2 MM(138) $10.2 MM(59)
2019 $17.8 MM(124) $10.2 MM(627)
2018 $55.1 MM(182) $10.5 MM(634)
2017 $48.7 MM(149) $9.9 MM(569)
2016 $62.6 MM(207) $374.0 M(200)
2015 $24.8 MM(155) $3.2 MM(200)
2014 $13.5 MM(72)
2013 $9.4 MM(67) $10.3 MM(100)
2012 $13.4 MM(112) $10.8 MM(568)
2011 $13.4 MM(164) $11.5 MM(591)
2010 $5.4 MM(106) $9.1 MM(200)
2009 $7.1 MM(110) $1.8 MM(449)
2008 $3.6 MM(99) $1.3 MM(415)
2007 $860.3 M(36) $332.9 M(378)
2006 $537.9 M(53) $10.6 MM(298)
2005 $197.6 M(15) $6.5 MM(28)
2004 $566.4 M(30) $9.7 MM(71)
2003 $392.2 M(24) $7.8 MM(434)

Transferencias emitidas

6.410 registros · $160.688.406.655

Transferencias recibidas

2.402 registros · $353.900.571.318