Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

RUT 69050100-7

Recibido
$95.4 MM
2769 transferencias
Emitido
$1.0 MM
1242 transferencias
Comuna
La Ligua
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

DIEGO PORTALES 555 La Ligua

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $394.5 M(22) $50.6 M(2)
2025 $3.9 MM(140) $221.0 M(243)
2024 $3.6 MM(169)
2023 $3.6 MM(163) $53.7 M(100)
2022 $3.8 MM(167) $29.0 M(35)
2021 $7.8 MM(98) $39.8 M(46)
2020 $6.7 MM(87) $27.3 M(20)
2019 $7.6 MM(100) $51.1 M(52)
2018 $13.1 MM(163) $43.5 M(24)
2017 $10.5 MM(154) $56.7 M(32)
2016 $11.4 MM(209) $72.4 M(49)
2015 $5.5 MM(151) $43.2 M(28)
2014 $2.2 MM(84) $34.3 M(32)
2013 $2.3 MM(103) $26.2 M(22)
2012 $2.1 MM(124) $61.9 M(107)
2011 $1.9 MM(136) $28.8 M(27)
2010 $2.7 MM(143) $24.2 M(24)
2009 $1.8 MM(135) $32.0 M(82)
2008 $1.2 MM(118) $46.9 M(108)
2007 $982.3 M(107) $18.4 M(60)
2006 $1.1 MM(114) $10.3 M(32)
2005 $557.9 M(39) $9.0 M(40)
2004 $188.7 M(35) $7.0 M(9)
2003 $355.0 M(8) $24.8 M(68)

Transferencias emitidas

1.242 registros · $1.012.085.031

Transferencias recibidas

2.769 registros · $95.446.158.380