Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE CALAMA

RUT 69020200-k

Recibido
$76.1 MM
1732 transferencias
Emitido
$293.4 MM
4079 transferencias
Comuna
Calama
Inscripción
23/06/2005
Ver ficha completa en Portal Chile

Domicilio

BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA 2001 Calama

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $961.5 M(15) $12.1 MM(74)
2025 $2.7 MM(36) $39.3 MM(312)
2024 $4.6 MM(68) $41.6 MM(311)
2023 $3.3 MM(69) $34.2 MM(257)
2022 $3.3 MM(67) $27.4 MM(176)
2021 $2.4 MM(51) $28.1 MM(225)
2020 $3.7 MM(73) $24.3 MM(222)
2019 $1.9 MM(58) $34.3 M(2)
2018 $1.5 MM(62) $10.0 M(1)
2017 $4.0 MM(66) $15.3 MM(204)
2016 $3.8 MM(70) $13.8 MM(182)
2015 $10.2 MM(132) $12.9 MM(215)
2014 $4.0 MM(59) $15.0 MM(224)
2013 $7.4 MM(111) $7.0 MM(163)
2012 $7.2 MM(145) $7.5 MM(172)
2011 $5.5 MM(123) $4.5 MM(201)
2010 $1.7 MM(116) $1.7 MM(143)
2009 $1.6 MM(83) $1.2 MM(114)
2008 $1.6 MM(85) $1.6 MM(172)
2007 $2.9 MM(116) $1.6 MM(145)
2006 $795.0 M(90) $1.6 MM(185)
2005 $151.9 M(5) $1.3 MM(186)
2004 $334.7 M(9) $1.4 MM(180)
2003 $535.5 M(23) $4.7 M(13)

Transferencias emitidas

4.079 registros · $293.351.553.528

Transferencias recibidas

1.732 registros · $76.055.673.237